<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brotschi-wettert</title>
	<atom:link href="http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brotschi-wettert.ch</link>
	<description>wetterthemen - und andere katastrophen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 14:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es wird besser &#8211; aber erst ab Dienstag</title>
		<link>http://brotschi-wettert.ch/?p=672</link>
		<comments>http://brotschi-wettert.ch/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brotschi-wettert]]></category>
		<category><![CDATA[aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[temperatursturz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brotschi-wettert.ch/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Gewisse Medien wollen dieses absolute Schei&#8230; wetter im wahrsten Sinne des Wortes &#8220;schönreden&#8221;. Aber da hilft alle Statistikzauberei und was auch immer nicht: 2010 war bisher einfach nur ein Mistjahr. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir schon keine Radieschen mehr &#8211; in diesem Jahr sind sie noch nicht mal richtig am Wachsen.
Aber nun zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2&amp;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommer kommt !</title>
		<link>http://brotschi-wettert.ch/?p=669</link>
		<comments>http://brotschi-wettert.ch/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dayly-wetter]]></category>
		<category><![CDATA[aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[scheisswetter]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognose]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brotschi-wettert.ch/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Sonntag taugte einzig und alleine dazu, drinnen aufzuräumen, irgend welche Pendenzen zu erledigen oder schlicht und ergreifend auszuschlafen. Den Alpen entlang schiffte es fast den ganzen Tag &#8211; und aktuell (22Uhr)  formiert sich den Alpen entlang wieder ein Starkregenfeld. Aber als ob das nicht genug wäre, wartet im Nordwesten weiters Ungemach in Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2&amp;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jep, Pfingsten wars schön und der Absturz kommt</title>
		<link>http://brotschi-wettert.ch/?p=665</link>
		<comments>http://brotschi-wettert.ch/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dayly-wetter]]></category>
		<category><![CDATA[kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[kotzwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[scheisswetter]]></category>
		<category><![CDATA[temperatursturz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brotschi-wettert.ch/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Die Prognosen für sonnige und warme Pfingsttage haben punktgenau getroffen. Obwohl man am Freitag noch gar nicht an sonnige Pfingsten glauben wollte (es war teils bis am Nachmittag verhangen und kühl), war das Pfingstwochenende wirklich traumhaft.
Doch nun zeigen alle Wegweiser wieder nur noch in eine Richtung: Nach unten! Es ist zum Mäuse melken: Ab Mittwoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2&amp;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfingsten schön &#8211; aber dann wieder ein Absturz?</title>
		<link>http://brotschi-wettert.ch/?p=661</link>
		<comments>http://brotschi-wettert.ch/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dayly-wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[temperatursturz]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brotschi-wettert.ch/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Immerhin wird es an Pfingsten schön und relativ warm. Man ist ja schon mit 3 Tagen Sonne zufrieden, nach diesem bisherigen absolut miesen Mai. Aber schon nach diesen 3 Tagen ist der hammer wieder in Sicht. Und danach ist auch nur Wischiwaschi-Wetter angesagt. Und das schlimmste: In wenigen Tagen ist Juni &#8211; und noch viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondue &#8211; im Mai !</title>
		<link>http://brotschi-wettert.ch/?p=658</link>
		<comments>http://brotschi-wettert.ch/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dayly-wetter]]></category>
		<category><![CDATA[appenzellerland]]></category>
		<category><![CDATA[Fondue]]></category>
		<category><![CDATA[hochnebel]]></category>
		<category><![CDATA[kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Maiwetter]]></category>
		<category><![CDATA[schwellbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brotschi-wettert.ch/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Seit meinem letzten Posting Ende April habe ich mir ernsthaft überlegt, mein Hobby zu wechseln. Das ist doch schlicht und ergreifend einfach kein Maiwetter! Unter aller Sauhunde. Schlappe 1.3°C in der Nacht und am Tag &#8211; man staune, welche eine Affenhitze! &#8211; tolle 4.2°C !
Da haben es die Finnen besser, dort wird es heute Sonntag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brotschi-wettert.ch/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
